模擬重量變送器(Analog weight transmitter)

產(chǎn)品信息(Product information)
1. 輸出負(fù)載:≤500Ω
2. 輸出線性:優(yōu)于0.05%
3. 輸出紋波:≤5mVp-p
4. AD采樣:40SPS
5. 綜合精度:優(yōu)于0.2%
6. 寬電源供電:5~24VDC
7. 輸入負(fù)載:1~4只350歐姆電橋傳感器
8. 整機(jī)功耗:<0.2W(不含傳感器和電流負(fù)載)
產(chǎn)品尺寸規(guī)格(Product size specification)

功能參數(shù)(Functional parameter)
額定載荷(kg):50/60/80/100/150/200/300 | 精度:C3D、C3、C3G |
認(rèn)證:OMIL R60 C3 | 綜合誤差(%FS):≤±0.030、≤±0.020、≤±0.015 |
蠕變(%FS/30min):≤±0.020、≤±0.0167、≤±0.0125 | 輸出靈敏度(mv/v):2.0±0.2 |
輸入阻抗(Ω):406±6 | 輸出阻抗(Ω):350±3 |
絕緣阻抗(MΩ):≥5000(50vdc) | 零點(diǎn)輸出(%FS):2 |
四角誤差:0.02%加載值/100mm | 最大檢定分度數(shù)(NMAX):2500、3000、4000 |
最小檢定分度數(shù)(VMIN):Emax/5000、Emax/7000、Emax/11000 | 溫度對(duì)輸出靈敏度的影響(%FS/10℃):≤±0.021、≤±0.0131、 |
溫度對(duì)零點(diǎn)輸出的影響(%FS/10℃):≤±0.028、≤±0.020、≤±0.0127、 | 溫度補(bǔ)償范圍(℃):-10~+40 |
允許使用溫度范圍(℃):-35~+70 | 推薦激勵(lì)電壓(V):5~12(DC) |
最大激勵(lì)電壓(V):18(DC) | 安全過載范圍(%FS):150 |
極限過載范圍(%FS):300 | |
產(chǎn)品連接使用示意圖(Product connection usage diagram)

產(chǎn)品實(shí)拍圖(Product real picture)




全國(guó)服務(wù)熱線






