高品質標準砝碼(High quality standard weights)

砝碼精度選擇(Weight precision selection)
1. M1級:校準分辨力1G-0.01G電子秤或者電子天平
2. F2級:校準分辨力0.01G-0.001G精密天平(千分之一天平)
5. F1級:校準分辨力0.0001G 0.1MG 電子分析天平(萬分之一天平)
4. E2級:校準0.10MG 0.00001MG電子微量天平
5. E1級:校準質量比較儀1UG單位
鋁盒套裝砝碼規(guī)格與數(shù)量(Aluminum box set weight specification and quantity)
套裝1 | 1克-50克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g | 8個 |
套裝2 | 1克-100克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g | 9個 |
套裝3 | 1克-200克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g/200g/200g | 11個 |
套裝4 | 1克-500克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g/200g/200g/500g | 12個 |
| 套裝5 | 1克-1千克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g/200g/200g/500g/1kg | 13個 |
套裝6 | 1克-2千克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g/200g/200g/500g/1kg/2kg | 15個 |
套裝7 | 1克-5千克 | 1g/2g/2g/5g/10g/20g/20g/50g/100g/200g/200g/500g/1kg/2kg/5kg | 16個 |
M1鋼鍍鉻砝碼尺寸及允許誤差表(M1 steel chrome-plated weights size and allowable error table)
規(guī)格 | 高度(mm) | 直徑(mm) | 允許誤差(g) |
1g | 6 | 6 | 0.001 |
2g | 10.8 | 6 | 0.0012 |
5g | 14 | 8 | 0.0016 |
10g | 18.7 | 10 | 0.002 |
20g | 22.5 | 13 | 0.0025 |
50g | 30 | 18 | 0.003 |
100g | 38.5 | 22 | 0.005 |
200g | 46.5 | 28 | 0.01 |
500g | 64.5 | 38 | 0.025 |
1kg | 81.5 | 48 | 0.05 |
2kg | 102.5 | 60 | 0.1 |
5kg | 143 | 80 | 0.25 |
10kg | 182.5 | 100 | 0.5 |
20kg | 225 | 128 | 1 |
產(chǎn)品實拍圖(Product real picture)




全國服務熱線







