焊接夾緊力專用傳感器(Special sensor for welding clamping force)

產(chǎn)品信息(Product information)
1. 產(chǎn)品型號:SQ-5112-3
2. 額定容量:5、15、15KN
3. 零點(diǎn)輸出:±0.03%F.S
4. 滯后:0.1%F.S
5. 輸入電阻:385±20Ω
6. 精度等級:C3
7. 安全超載:150%F.S
8. 輸出電阻:350±5Ω
9. 溫度補(bǔ)償范圍:-10~60℃
10. 溫度靈敏度漂移:0.05%F.S./10℃
11. 零點(diǎn)溫度漂移:0.05%F.S./10℃
12. 最大激勵(lì)電壓:15V
13. 非線性:0.1%F.S
14. 重復(fù)性:0.05%F.S
15. 極限超載:200%F.S.
16. 材質(zhì):不銹鋼/合金鋼
17. 單件重量:1.5kg
18. 防護(hù)等級:IP67
19. 電纜線尺寸:φ4×4000mm
20. 激勵(lì)電壓:5~12V
21. 輸出靈敏度:1.5±10%mv/v
22. 蠕變(30min):0.05%F.S.
23. 絕緣電阻:≥5000MΩ/100VDC
24. 工作溫度范圍:-20~80℃
產(chǎn)品尺寸(Product size)

儀表選型參數(shù)(Instrument selection parameter)
SQ-0631 彩顯儀表 | SQ-0631 數(shù)顯儀表 |
|
|
√2.8寸TFT真彩色顯示屏,屏幕顯示方向可180°自由翻轉(zhuǎn) | √LCD雙排數(shù)字帶背光顯示屏,屏幕顯示方向可180°自由翻轉(zhuǎn) |
√內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘USB數(shù)據(jù)接口,支持熱插拔 | √USB數(shù)據(jù)接口,支持熱拔插 |
√斷裂報(bào)警值/上下限偏差值自由設(shè)定 | √斷裂報(bào)警值/上下限偏差值自由設(shè)定 |
√三種單位N、KGF、LBF自動(dòng)換算 | √三種單位N、KGF、LBF自動(dòng)換算 |
√具有峰值保持功能、峰值自動(dòng)解除及解除時(shí)間自由設(shè)定 | √具有峰值保持功能、峰值自動(dòng)解除及解除時(shí)間自由設(shè)定 |
√可永久保存100組測試報(bào)告,還可保存1組曲線(關(guān)機(jī)后清除)追溯測試全過程 | √可永久保存10組測試報(bào)告,自動(dòng)計(jì)算峰值、谷值、平均值等 |
√中/英切換無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)背光等省電功能 | √無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)背光等省電功能 |
√通過PC配套專用的測試曲線軟件可存儲、傳遞、追溯、打印測試曲線數(shù)據(jù) | √通過PC配套專用的測試曲線軟件可存儲、傳遞、追溯、打印測試曲線數(shù)據(jù) |
√通過輸入材料截面積測試材料強(qiáng)度 | √可選配各類測試機(jī)臺、實(shí)現(xiàn)各種測試 |
√可選配各類測試機(jī)臺、實(shí)現(xiàn)各種測試 |
產(chǎn)品實(shí)拍圖(Product real picture)



全國服務(wù)熱線












